| Place | Sex/Tot | Time | Pace | Name | Age | Sex | City | Time |
| 1 | 1/266 | 25:22:00 | 5:05 | MATTHEW FOLK | 33 | M | PERRYSBURG | 25:22:00 |
| 2 | 2/266 | 26:35:00 | 5:19 | JUSTIN DICKMAN | 22 | M | VAN WERT | 26:35:00 |
| 3 | 3/266 | 26:38:00 | 5:20 | CHRIS DAVIS | 21 | M | REEDSVILLE | 26:38:00 |
| 4 | 4/266 | 27:09:00 | 5:26 | MATTHEW MICHNO | 19 | M | KETTERING | 27:09:00 |
| 5 | 5/266 | 27:11:00 | 5:27 | AADAM SOORMA | 22 | M | ATHENS | 27:11:00 |
| 6 | 6/266 | 27:30:00 | 5:30 | DEVIN BUTCHER | 21 | M | BOWLING GREEN | 27:30:00 |
| 7 | 7/266 | 27:31:00 | 5:31 | JEREMY WYSOCKI | 24 | M | SPRINGBORO | 27:31:00 |
| 8 | 8/266 | 27:36:00 | 5:32 | HENRY MALDONADO | 44 | M | TOLEDO | 27:36:00 |
| 9 | 9/266 | 27:46:00 | 5:34 | BEN FOREMAN | 30 | M | MAUMEE | 27:46:00 |
| 10 | 10/266 | 27:56:00 | 5:36 | KEITH MADARAS | 40 | M | PEMBERVILLE | 27:56:00 |
| 11 | 11/266 | 28:28:00 | 5:42 | BRAD MILLER | 27 | M | TOLEDO | 28:28:00 |
| 12 | 12/266 | 28:31:00 | 5:43 | STEVE GRAVER | 17 | M | PERRYSBURG | 28:31:00 |
| 13 | 13/266 | 28:31:00 | 5:43 | SCOTT DENHAM | 20 | M | OREGON | 28:31:00 |
| 14 | 14/266 | 28:46:00 | 5:46 | MICHAEL BECKER | 16 | M | WAUSEON | 28:46:00 |
| 15 | 15/266 | 28:53:00 | 5:47 | BRENT BUCHHOLZ | 18 | M | WATERVILLE | 28:53:00 |
| 16 | 16/266 | 29:01:00 | 5:49 | TODD GERMANA | 35 | M | SYLVANIA | 29:01:00 |
| 17 | 17/266 | 29:25:00 | 5:53 | WILLIAM WEGERT | 19 | M | ELMORE | 29:25:00 |
| 18 | 18/266 | 29:28:00 | 5:54 | CONNOR BUCHHOLZ | 16 | M | WATERVILLE | 29:28:00 |
| 19 | 19/266 | 29:45:00 | 5:57 | RICKY ADAMSON | 17 | M | SYLVANIA | 29:45:00 |
| 20 | 20/266 | 29:45:00 | 5:57 | ANDREW WATKINS | 16 | M | TOLEDO | 29:45:00 |
| 21 | 1/199 | 30:14:00 | 6:03 | MELISSA MAYERS ALONSO | 32 | F | JOHNSTOWN | 30:14:00 |
| 22 | 21/266 | 30:19:00 | 6:04 | BRYANT BYRD | 15 | M | PERRYSBURG | 30:19:00 |
| 23 | 22/266 | 30:28:00 | 6:06 | TODD BIERLEY | 43 | M | BRADNER | 30:28:00 |
| 24 | 2/199 | 30:30:00 | 6:06 | JACKIE BAUMGARTNER | 26 | F | OAK HARBOR | 30:30:00 |
| 25 | 23/266 | 30:39:00 | 6:08 | MATT POWERS | 17 | M | TOLEDO | 30:39:00 |
| 26 | 30:43:00 | 6:09 | BANDIT | 30:43:00 | ||||
| 27 | 24/266 | 31:01:00 | 6:13 | ANDREW DIMICK | 17 | M | TOLEDO | 31:01:00 |
| 28 | 25/266 | 31:14:00 | 6:15 | WYATT HOCH | 17 | M | PERRYSBURG | 31:14:00 |
| 29 | 26/266 | 31:14:00 | 6:15 | ROBERT MCCARTHY | 15 | M | TOLEDO | 31:14:00 |
| 30 | 27/266 | 31:18:00 | 6:16 | CHASE BALDWIN | 17 | M | PEMBERVILLE | 31:18:00 |
| 31 | 3/199 | 31:31:00 | 6:19 | RACHEL WHITE | 20 | F | ANN ARBOR | 31:31:00 |
| 32 | 28/266 | 31:34:00 | 6:19 | MATTHEW BARON | 16 | M | TOLEDO | 31:34:00 |
| 33 | 29/266 | 31:45:00 | 6:21 | MATT KOLENA | 16 | M | TOLEDO | 31:45:00 |
| 34 | 30/266 | 31:49:00 | 6:22 | CAMERON GRIESELDING | 16 | M | HOLLAND | 31:49:00 |
| 35 | 31/266 | 31:53:00 | 6:23 | ALEX STRINGHAM | 17 | M | PERRYSBURG | 31:53:00 |
| 36 | 32/266 | 31:55:00 | 6:23 | ERIK KUEHNER | 22 | M | BOWLING GREEN | 31:55:00 |
| 37 | 33/266 | 32:02:00 | 6:25 | SEAN MOYER | 17 | M | PERRYSBURG | 32:02:00 |
| 38 | 34/266 | 32:35:00 | 6:31 | GREGORY ANDREWS | 48 | M | UNITED KINGDOM | 32:35:00 |
| 39 | 35/266 | 32:38:00 | 6:32 | STEVE ZARICH | 24 | M | PEMBERVILLE | 32:38:00 |
| 40 | 36/266 | 32:49:00 | 6:34 | ROBERT HOWARD | 14 | M | TOLEDO | 32:49:00 |
| 41 | 37/266 | 33:05:00 | 6:37 | KYLE DIMICK | 15 | M | TOLEDO | 33:05:00 |
| 42 | 38/266 | 33:06:00 | 6:38 | KEITH RIFFNER | 19 | M | BOWLING GREEN | 33:06:00 |
| 43 | 39/266 | 33:19:00 | 6:40 | BRAD LIESKE | 43 | M | OAK HARBOR | 33:19:00 |
| 44 | 40/266 | 33:27:00 | 6:42 | TODD JOHNSON | 34 | M | LUCKEY | 33:27:00 |
| 45 | 41/266 | 33:31:00 | 6:43 | TJ TUTTAMORE | 30 | M | PEMBERVILLE | 33:31:00 |
| 46 | 42/266 | 33:31:00 | 6:43 | MATTHEW FLEGLE | 39 | M | COLUMBUS | 33:31:00 |
| 47 | 43/266 | 33:40:00 | 6:44 | QUIN ADAMS | 15 | M | LUCKEY | 33:40:00 |
| 48 | 44/266 | 33:46:00 | 6:46 | JASON MAGERS | 24 | M | TOLEDO | 33:46:00 |
| 49 | 45/266 | 33:51:00 | 6:47 | KARL EDINGER | 16 | M | PERRYSBURG | 33:51:00 |
| Pemberville 5 MilerPemberville 5 Miler | ||||||||
| Place | Sex/Tot | Time | Pace | Name | Age | Sex | City | Time |
| 50 | 46/266 | 33:53:00 | 6:47 | TROY MAURER | 14 | M | PERRYSBURG | 33:53:00 |
| 51 | 47/266 | 33:57:00 | 6:48 | JAMES BOCKEY | 35 | M | TEMPERNACE | 33:57:00 |
| 52 | 4/199 | 34:06:00 | 6:50 | KAITLYN LLEWELLYN | 15 | F | PERRYSBURG | 34:06:00 |
| 53 | 48/266 | 34:11:00 | 6:51 | DAVE WALLINGFORD | 56 | M | BELLEVUE | 34:11:00 |
| 54 | 49/266 | 34:14:00 | 6:51 | JON SMITH | 17 | M | TOLEDO | 34:14:00 |
| 55 | 50/266 | 34:17:00 | 6:52 | JON BAKER | 50 | M | MILLBURY | 34:17:00 |
| 56 | 51/266 | 34:24:00 | 6:53 | RICK BYINGTON | 29 | M | WALBRIDGE | 34:24:00 |
| 57 | 52/266 | 34:28:00 | 6:54 | KENDALL BATES | 17 | M | GIBSONBURG | 34:28:00 |
| 58 | 53/266 | 34:31:00 | 6:55 | KALEB PEREZ | 14 | M | WOODVILLE | 34:31:00 |
| 59 | 54/266 | 34:32:00 | 6:55 | KEVIN HAMEN | 31 | M | WESTERVILLE | 34:32:00 |
| 60 | 55/266 | 34:38:00 | 6:56 | ADAM REEDY | 16 | M | OAK HARBOR | 34:38:00 |
| 61 | 56/266 | 34:50:00 | 6:58 | JAY UTENDORF | 49 | M | WOODVILLE | 34:50:00 |
| 62 | 57/266 | 34:52:00 | 6:59 | ANDREW GLICK | 51 | M | TIFFIN | 34:52:00 |
| 63 | 58/266 | 34:56:00 | 7:00 | ANDREW WICKISER | 49 | M | BOWLING GREEN | 34:56:00 |
| 64 | 59/266 | 34:56:00 | 7:00 | NICK TWINING | 16 | M | BOWLING GREEN | 34:56:00 |
| 65 | 60/266 | 35:07:00 | 7:02 | DAVID BOYLE | 49 | M | FREMONT | 35:07:00 |
| 66 | 61/266 | 35:07:00 | 7:02 | BLAKE WASUNG | 14 | M | SYLVANIA | 35:07:00 |
| 67 | 5/199 | 35:10:00 | 7:02 | ALYSSA GLENN | 20 | F | BOWLING GREEN | 35:10:00 |
| 68 | 62/266 | 35:11:00 | 7:03 | SCOTT BRITTENHAM | 14 | M | MILLBURY | 35:11:00 |
| 69 | 6/199 | 35:15:00 | 7:03 | ANDREA ALT | 16 | F | PERRYSBURG | 35:15:00 |
| 70 | 63/266 | 35:20:00 | 7:04 | MICHAEL BRATTON | 17 | M | BOWLING GREEN | 35:20:00 |
| 71 | 64/266 | 35:22:00 | 7:05 | JOHNNY SHUMAY | 15 | M | PERRYSBURG | 35:22:00 |
| 72 | 65/266 | 35:22:00 | 7:05 | JORDAN ROSENBERGER | 16 | M | GIBSONBURG | 35:22:00 |
| 73 | 66/266 | 35:23:00 | 7:05 | MATTHEW BOSTDORFF | 33 | M | BOWLING GREE | 35:23:00 |
| 74 | 67/266 | 35:25:00 | 7:05 | MATT MEYERS | 35 | M | FOSTORIA | 35:25:00 |
| 75 | 68/266 | 35:25:00 | 7:05 | STEVE SNYDER | 31 | M | CLAYTON | 35:25:00 |
| 76 | 69/266 | 35:26:00 | 7:06 | JOHN KOLESAR | 43 | M | FREMONT | 35:26:00 |
| 77 | 70/266 | 35:26:00 | 7:06 | CHRISTIAN VOYLES | 16 | M | TOLEDO | 35:26:00 |
| 78 | 71/266 | 35:29:00 | 7:06 | JASON DITTUS | 35 | M | WHITEHOUSE | 35:29:00 |
| 79 | 72/266 | 35:31:00 | 7:07 | JON STRASBOURG | 16 | M | TOLEDO | 35:31:00 |
| 80 | 7/199 | 35:32:00 | 7:07 | SARAH ORNDORFF | 19 | F | HURON | 35:32:00 |
| 81 | 73/266 | 35:40:00 | 7:08 | ADAM CUFR | 34 | M | PERRYSBURG | 35:40:00 |
| 82 | 74/266 | 35:50:00 | 7:10 | ANDREW KLEIN | 16 | M | TOLEDO | 35:50:00 |
| 83 | 75/266 | 35:52:00 | 7:11 | JOHN DIBLING | 57 | M | PEMBERVILLE | 35:52:00 |
| 84 | 76/266 | 35:54:00 | 7:11 | RYAN SQUIRE | 36 | M | BOWLING GREEN | 35:54:00 |
| 85 | 77/266 | 35:55:00 | 7:11 | BRENDON MATTHEWS | 29 | M | BLUFFTON | 35:55:00 |
| 86 | 78/266 | 35:56:00 | 7:12 | DEKE MATTHEWS | 29 | M | COLUMBUS | 35:56:00 |
| 87 | 79/266 | 35:56:00 | 7:12 | TODD SCHILLER | 47 | M | OAK HARBOR | 35:56:00 |
| 88 | 8/199 | 36:07:00 | 7:14 | LACY NAGY | 16 | F | GIBSONBURG | 36:07:00 |
| 89 | 9/199 | 36:13:00 | 7:15 | TAMMY BENGELA | 37 | F | TOLEDO | 36:13:00 |
| 90 | 80/266 | 36:24:00 | 7:17 | DJ MICHEL | 24 | M | PEMBERVILLE | 36:24:00 |
| 91 | 81/266 | 36:27:00 | 7:18 | KENDALL BYRD | 51 | M | PERRYSBURG | 36:27:00 |
| 92 | 82/266 | 36:28:00 | 7:18 | JOSH HICKS | 32 | M | DUBLIN | 36:28:00 |
| 93 | 83/266 | 36:30:00 | 7:18 | MATT SULLIVAN | 15 | M | PERRYSBURG | 36:30:00 |
| 94 | 84/266 | 36:31:00 | 7:19 | HOLDEN SONDERGELD | 16 | M | GIBSONBURG | 36:31:00 |
| 95 | 85/266 | 36:34:00 | 7:19 | DONALD BASHOR | 59 | M | WAUSEON | 36:34:00 |
| 96 | 10/199 | 36:36:00 | 7:20 | LENNA WESTERKAMP | 30 | F | BIG RAPIDS | 36:36:00 |
| 97 | 86/266 | 36:38:00 | 7:20 | TONY HANSEN | 31 | M | HILLIARD | 36:38:00 |
| 98 | 87/266 | 36:38:00 | 7:20 | ALEC GRIESELDING | 14 | M | HOLLAND | 36:38:00 |
| 99 | 88/266 | 36:38:00 | 7:20 | JACOB MERRYFIELD | 14 | M | GIBSONBURG | 36:38:00 |
| 100 | 89/266 | 36:40:00 | 7:20 | DILLON BOGNER | 14 | M | GIBSONBURG | 36:40:00 |
| 101 | 90/266 | 36:42:00 | 7:21 | BROCK AVERS | 17 | M | GIBSONBURG | 36:42:00 |
| 102 | 91/266 | 36:42:00 | 7:21 | DUSTIN HERRICK | 16 | M | LUCKEY | 36:42:00 |
| 103 | 92/266 | 36:47:00 | 7:22 | AUSTIN EBER | 15 | M | PERRYSBURG | 36:47:00 |
| 104 | 93/266 | 36:47:00 | 7:22 | KENT BUEHRER | 46 | M | MAUMEE | 36:47:00 |
| 105 | 94/266 | 36:52:00 | 7:23 | JON MOYA | 22 | M | LUCKEY | 36:52:00 |
| 106 | 95/266 | 36:54:00 | 7:23 | MIKE SCHALLER | 36 | M | WHITEHOUSE | 36:54:00 |
| 107 | 96/266 | 37:02:00 | 7:25 | MARK SNYDER | 49 | M | PERRYSBURG | 37:02:00 |
| 108 | 11/199 | 37:02:00 | 7:25 | CORTNEY HAUBERT | 15 | F | BOWLING GREEN | 37:02:00 |
| 109 | 97/266 | 37:04:00 | 7:25 | MICHAEL NEWCOMER | 30 | M | FINDLAY | 37:04:00 |
| 110 | 98/266 | 37:08:00 | 7:26 | JACK DIAS | 41 | M | TOLEDO | 37:08:00 |
| 111 | 99/266 | 37:09:00 | 7:26 | CAMERON TAFELSKI | 15 | M | PERRYSBURG | 37:09:00 |
| 112 | 100/266 | 37:10:00 | 7:26 | PETER ELLSWORTH | 42 | M | WESTERVILLE | 37:10:00 |
| 113 | 101/266 | 37:13:00 | 7:27 | DAVID BODNER | 40 | M | TOLEDO | 37:13:00 |
| 114 | 102/266 | 37:15:00 | 7:27 | JESSE SQUIRE | 38 | M | SYLVANIA | 37:15:00 |
| 115 | 12/199 | 37:22:00 | 7:29 | KARA LLEWELLYN | 41 | F | PERRYSBURG | 37:22:00 |
| 116 | 103/266 | 37:23:00 | 7:29 | KEVIN FOOS | 50 | M | LUCKEY | 37:23:00 |
| 117 | 104/266 | 37:25:00 | 7:29 | GREG RICH | 47 | M | BOWLING GREEN | 37:25:00 |
| 118 | 105/266 | 37:26:00 | 7:30 | MATTHEW HISER | 19 | M | GIBSONBURG | 37:26:00 |
| 119 | 106/266 | 37:28:00 | 7:30 | JOHN MAHER | 45 | M | PERRYSBURG | 37:28:00 |
| 120 | 107/266 | 37:29:00 | 7:30 | LARRY DILABBIO | 52 | M | TOLEDO | 37:29:00 |
| 121 | 13/199 | 37:35:00 | 7:31 | CARIE CUFR | 32 | F | PERRYSBURG | 37:35:00 |
| 122 | 14/199 | 37:37:00 | 7:32 | CYNDI HENLINE | 28 | F | LUCKEY | 37:37:00 |
| 123 | 108/266 | 37:38:00 | 7:32 | IAN YOUNG | 48 | M | BOWLING GREEN | 37:38:00 |
| 124 | 109/266 | 37:38:00 | 7:32 | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 43 | M | WOODVILLE | 37:38:00 |
| 125 | 15/199 | 37:38:00 | 7:32 | DIANNA ASHTON | 42 | F | LUCKEY | 37:38:00 |
| 126 | 110/266 | 37:42:00 | 7:33 | SETH COLLUM | 19 | M | GIBSONVILLE | 37:42:00 |
| 127 | 111/266 | 37:42:00 | 7:33 | KEVIN RADABAUGH | 20 | M | BOWLING GREEN | 37:42:00 |
| 128 | 112/266 | 37:42:00 | 7:33 | DAN JOHNSTON | 15 | M | PERRYSBURG | 37:42:00 |
| 129 | 16/199 | 37:44:00 | 7:33 | KELSEY LAUCK | 19 | F | PEMBERVILLE | 37:44:00 |
| 130 | 113/266 | 37:48:00 | 7:34 | KENNETH MULLIKIN | 16 | M | TOLEDO | 37:48:00 |
| 131 | 114/266 | 37:53:00 | 7:35 | AUSTIN UTENDORF | 16 | M | WOODVILLE | 37:53:00 |
| 132 | 115/266 | 37:53:00 | 7:35 | DENNIS SCOTT | 66 | M | TOLEDO | 37:53:00 |
| 133 | 116/266 | 37:53:00 | 7:35 | ASHTON BROWN | 18 | M | PEMBERVILLE | 37:53:00 |
| 134 | 117/266 | 37:54:00 | 7:35 | ANDY KOHLER | 45 | M | GIBSONBURG | 37:54:00 |
| 135 | 17/199 | 37:57:00 | 7:36 | ABBY REYMANN | 15 | F | PERRYSBURG | 37:57:00 |
| 136 | 18/199 | 37:58:00 | 7:36 | MEGAN OLZAK | 16 | F | PERRYSBURG | 37:58:00 |
| 137 | 118/266 | 37:59:00 | 7:36 | GARY THOMASSON | 50 | M | WOODVILLE | 37:59:00 |
| 138 | 19/199 | 38:02:00 | 7:37 | SANDY PEASE | 43 | F | PEMBERVILLE | 38:02:00 |
| 139 | 119/266 | 38:06:00 | 7:38 | TIMOTHY LIEBRECHT | 17 | M | ADRIAN | 38:06:00 |
| 140 | 20/199 | 38:09:00 | 7:38 | KELLY JEWELL | 50 | F | TOLEDO | 38:09:00 |
| 141 | 120/266 | 38:15:00 | 7:39 | MARCUS MEYERS | 14 | M | FREMONT | 38:15:00 |
| 142 | 121/266 | 38:18:00 | 7:40 | JACK ROBERSON | 16 | M | TOLEDO | 38:18:00 |
| 143 | 122/266 | 38:22:00 | 7:41 | MIKE ROWAN | 30 | M | NORWALK | 38:22:00 |
| 144 | 21/199 | 38:23:00 | 7:41 | CHRISTY MILLER | 31 | F | LUCKEY | 38:23:00 |
| 145 | 123/266 | 38:23:00 | 7:41 | DENNIS BAHNSEN | 56 | M | PORT CLINTON | 38:23:00 |
| 146 | 124/266 | 38:24:00 | 7:41 | DALTON GIESIGE | 17 | M | PERRYSBURG | 38:24:00 |
| 147 | 125/266 | 38:24:00 | 7:41 | KEVIN WASSERMAN | 43 | M | WODDVILLE | 38:24:00 |
| 148 | 126/266 | 38:29:00 | 7:42 | RICHARD MORGAN | 53 | M | PEMBERVILLE | 38:29:00 |
| 149 | 127/266 | 38:30:00 | 7:42 | VINCE HORNIK | 44 | M | TOLEDO | 38:30:00 |
| 150 | 128/266 | 38:35:00 | 7:43 | CHUCK WINKE | 55 | M | TOLEDO | 38:35:00 |
| 151 | 129/266 | 38:37:00 | 7:44 | JIM ANTONCZAK | 51 | M | OLMSTED FALLS | 38:37:00 |
| 152 | 130/266 | 38:40:00 | 7:44 | LLOYD TRIGGS | 37 | M | BOWLING GREEN | 38:40:00 |
| 153 | 22/199 | 38:47:00 | 7:46 | GINA WARNKE | 35 | F | OAK HARBOR | 38:47:00 |
| 154 | 131/266 | 38:49:00 | 7:46 | JORDYN LANDRUM | 16 | M | TOLEDO | 38:49:00 |
| 155 | 132/266 | 38:50:00 | 7:46 | MARK SELFE | 50 | M | PERRYSBURG | 38:50:00 |
| 156 | 133/266 | 38:50:00 | 7:46 | TYLER DEVAUL | 15 | M | TOLEDO | 38:50:00 |
| 157 | 23/199 | 38:52:00 | 7:47 | LINDSAY MADARAS | 25 | F | COLUMBUS | 38:52:00 |
| 158 | 24/199 | 38:55:00 | 7:47 | MADDIE TYSON | 11 | F | HELENA | 38:55:00 |
| 159 | 134/266 | 38:58:00 | 7:48 | CORY NEILL | 23 | M | LUCKEY | 38:58:00 |
| 160 | 135/266 | 39:03:00 | 7:49 | JACOB KISSELL | 15 | M | GIBSONBURG | 39:03:00 |
| 161 | 136/266 | 39:07:00 | 7:50 | GLENN BOWEN | 57 | M | LINDSEY | 39:07:00 |
| 162 | 25/199 | 39:08:00 | 7:50 | KARI SUMMERS | 21 | F | ATHENS | 39:08:00 |
| 163 | 137/266 | 39:08:00 | 7:50 | DAVID EATON | 18 | M | PEMBERVILLE | 39:08:00 |
| 164 | 138/266 | 39:08:00 | 7:50 | ERIC CUBBERLY | 19 | M | PEMBERVILLE | 39:08:00 |
| 165 | 139/266 | 39:11:00 | 7:51 | MARK BOWLUS | 36 | M | PERRYSBURG | 39:11:00 |
| 166 | 26/199 | 39:12:00 | 7:51 | CHRIST ANDREWS | 48 | F | UNITED KINGDOM | 39:12:00 |
| 167 | 140/266 | 39:15:00 | 7:51 | DANIEL KUBACKI | 32 | M | PERRYSBURG | 39:15:00 |
| 168 | 141/266 | 39:21:00 | 7:53 | BRADLEY YANIGA | 26 | M | PEMBERVILLE | 39:21:00 |
| 169 | 142/266 | 39:21:00 | 7:53 | DREW COUTCHER | 17 | M | PERRYSBURG | 39:21:00 |
| 170 | 143/266 | 39:22:00 | 7:53 | EJ SCHROEDER | 16 | M | PERRYSBURG | 39:22:00 |
| 171 | 144/266 | 39:22:00 | 7:53 | CRAIG POTTHAST | 17 | M | PERRYSBURG | 39:22:00 |
| 172 | 145/266 | 39:24:00 | 7:53 | STEVE LIEBRECHT | 52 | M | ADRIAN | 39:24:00 |
| 173 | 146/266 | 39:27:00 | 7:54 | CHARLES BRIGODE | 17 | M | PERRYSBURG | 39:27:00 |
| 174 | 27/199 | 39:30:00 | 7:54 | KAYLYN WEISENBURGER | 15 | F | PERRYSBURG | 39:30:00 |
| 175 | 28/199 | 39:30:00 | 7:54 | PATIENCE STOCKWELL | 15 | F | BOWLING GREEN | 39:30:00 |
| 176 | 147/266 | 39:30:00 | 7:54 | CHARLES CHEEK | 35 | M | FREMONT | 39:30:00 |
| 177 | 148/266 | 39:44:00 | 7:57 | JASON FAUSEY | 38 | M | GREEN SPRINGS | 39:44:00 |
| 178 | 149/266 | 39:44:00 | 7:57 | ERIC WEBER | 16 | M | PERRYSBURG | 39:44:00 |
| 179 | 29/199 | 39:50:00 | 7:58 | LISA HOFFMAN | 33 | F | HELENA | 39:50:00 |
| 180 | 150/266 | 39:55:00 | 7:59 | DEREK DEVERNA | 17 | M | PERRYSBURG | 39:55:00 |
| 181 | 151/266 | 39:59:00 | 8:00 | JOSH BRYAN | 14 | M | FREMONT | 39:59:00 |
| 182 | 30/199 | 40:01:00 | 8:01 | KARA DITMER | 24 | F | SPRINGBORO | 40:01:00 |
| 183 | 152/266 | 40:03:00 | 8:01 | TOM KOLENA | 51 | M | TOLEDO | 40:03:00 |
| 184 | 31/199 | 40:07:00 | 8:02 | SAMANTHA HOFFMAN | 16 | F | HELENA | 40:07:00 |
| 185 | 153/266 | 40:08:00 | 8:02 | COREY WEILAND | 22 | M | PERRYSBURG | 40:08:00 |
| 186 | 154/266 | 40:10:00 | 8:02 | KEVIN DAMSCHRODER | 33 | M | GIBSONBURG | 40:10:00 |
| 187 | 155/266 | 40:14:00 | 8:03 | MICHAEL FISHER | 46 | M | BOWLING GREEN | 40:14:00 |
| 188 | 156/266 | 40:16:00 | 8:04 | BILL CALDWELL | 42 | M | LOUISVILLE | 40:16:00 |
| 189 | 157/266 | 40:20:00 | 8:04 | JIMMY ZIELINSKI | 15 | M | PEMBERVILLE | 40:20:00 |
| 190 | 158/266 | 40:22:00 | 8:05 | JOSHUA JOHNSTON | 21 | M | PEMBERVILLE | 40:22:00 |
| 191 | 159/266 | 40:22:00 | 8:05 | JONATHAN MATERNI | 18 | M | PERRYSBURG | 40:22:00 |
| 192 | 32/199 | 40:24:00 | 8:05 | CASEY ADAMCIK | 18 | F | PERRYSBURG | 40:24:00 |
| 193 | 160/266 | 40:25:00 | 8:05 | MARC GLOTZBECKER | 38 | M | FREMONT | 40:25:00 |
| 194 | 33/199 | 40:26:00 | 8:06 | KASEY GERAGHTY | 14 | F | ROSSFORD | 40:26:00 |
| 195 | 34/199 | 40:32:00 | 8:07 | LINDSAY FOLK | 29 | F | PERRYSBURG | 40:32:00 |
| 196 | 161/266 | 40:33:00 | 8:07 | MATTHEW OPRLINGER | 13 | M | NORTHWOOD | 40:33:00 |
| 197 | 35/199 | 40:33:00 | 8:07 | ASHLEY PARKS | 15 | F | TOLEDO | 40:33:00 |
| 198 | 162/266 | 40:37:00 | 8:08 | STEVE POWELL | 52 | M | BOWLING GREEN | 40:37:00 |
| 199 | 36/199 | 40:38:00 | 8:08 | SUZANNE MILLER | 25 | F | BOWLING GREEN | 40:38:00 |
| 200 | 37/199 | 40:41:00 | 8:09 | MICHELLE OBERDICK | 23 | F | LUCKEY | 40:41:00 |
| 201 | 163/266 | 40:52:00 | 8:11 | ERIC JOHNSON | 15 | M | PERRYSBURG | 40:52:00 |
| 202 | 38/199 | 40:54:00 | 8:11 | ABBEY GERAGHTY | 19 | F | ROSSFORD | 40:54:00 |
| 203 | 164/266 | 40:55:00 | 8:11 | JOHN PRZYBYLSKI | 16 | M | PEMBERVILLE | 40:55:00 |
| 204 | 165/266 | 40:57:00 | 8:12 | DENNIS WILLIAMS | 30 | M | BOWLING GREEN | 40:57:00 |
| 205 | 166/266 | 40:58:00 | 8:12 | JACOB WILL | 13 | M | BRYAN | 40:58:00 |
| 206 | 39/199 | 40:58:00 | 8:12 | MADISON RENOLLET | 15 | F | BRADNER | 40:58:00 |
| 207 | 40/199 | 41:08:00 | 8:14 | ANGELA PANZERO | 14 | F | PERRYSBURG | 41:08:00 |
| 208 | 167/266 | 41:09:00 | 8:14 | GARY HAAS | 36 | M | LUCKEY | 41:09:00 |
| 209 | 41/199 | 41:11:00 | 8:15 | HUNTER JOHNSON | 15 | F | MILLBURY | 41:11:00 |
| 210 | 42/199 | 41:13:00 | 8:15 | KARA OBERLANDER | 28 | F | BOWLING GREEN | 41:13:00 |
| 211 | 168/266 | 41:19:00 | 8:16 | RYAN AVERS | 13 | M | GIBSONBURG | 41:19:00 |
| 212 | 169/266 | 41:20:00 | 8:16 | TED LIPPERT | 15 | M | BOWLING GREEN | 41:20:00 |
| 213 | 170/266 | 41:23:00 | 8:17 | JUSTIN BURKET | 15 | M | PERRYSBURG | 41:23:00 |
| 214 | 171/266 | 41:26:00 | 8:18 | TIMOTHY MCGINTY | 58 | M | CLEVELAND | 41:26:00 |
| 215 | 172/266 | 41:26:00 | 8:18 | ERIC BROWN | 40 | M | LUCKEY | 41:26:00 |
| 216 | 43/199 | 41:30:00 | 8:18 | ALANNA HEESTAND | 15 | F | PEMBERVILLE | 41:30:00 |
| 217 | 173/266 | 41:33:00 | 8:19 | MITCHELL GARDNER | 13 | M | BOWLING GREEN | 41:33:00 |
| 218 | 174/266 | 41:33:00 | 8:19 | DEAN SCHNEIDER | 45 | M | FREMONT | 41:33:00 |
| 219 | 175/266 | 41:37:00 | 8:20 | ZACHARY LUCAS | 13 | M | WOODVILLE | 41:37:00 |
| 220 | 44/199 | 41:37:00 | 8:20 | MADELINE JACKSON | 13 | F | PEMBERVILLE | 41:37:00 |
| 221 | 45/199 | 41:49:00 | 8:22 | MACKENZIE DAMON | 26 | F | PEMBERVILLE | 41:49:00 |
| 222 | 176/266 | 41:50:00 | 8:22 | JACOB METZGER | 29 | M | BOWLING GREEN | 41:50:00 |
| 223 | 177/266 | 41:50:00 | 8:22 | EDWARD METZGER | 54 | M | BOWLING GREEN | 41:50:00 |
| 224 | 46/199 | 42:09:00 | 8:26 | KIMBERLY WEINRICH | 45 | F | VIENNA | 42:09:00 |
| 225 | 47/199 | 42:16:00 | 8:28 | CAITLIN STICKLER | 16 | F | WALBRIDGE | 42:16:00 |
| 226 | 48/199 | 42:17:00 | 8:28 | LAUREN CARIS | 15 | F | PEMBERVILLE | 42:17:00 |
| 227 | 178/266 | 42:20:00 | 8:28 | ANDREW DAVIDSON | 13 | M | PERRYSBURG | 42:20:00 |
| 228 | 49/199 | 42:20:00 | 8:28 | LYNNE SCHROEDER | 17 | F | WOODVILLE | 42:20:00 |
| 229 | 50/199 | 42:21:00 | 8:29 | SAM DECKER | 17 | F | PEMBERVILLE | 42:21:00 |
| 230 | 51/199 | 42:23:00 | 8:29 | JULIE RUSSELL | 16 | F | PEMBERVILLE | 42:23:00 |
